Showuitslagen:
Showuitslagen Ellen 2004DATUM: | SHOW: | LAND: | KEURMEESTER | KlASSE: | UITSLAG: |
21-02-04 | Gent | Belgie | Mr. Y. Fontana (fr) | Jeugd | 2e Uitmuntend |
07-03-04 | Zuidlaren | Nederland | K. Nilsson (den) | Jeugd | Zeer Goed |
18-04-04 | Antwerpen | Belgie | Mevr. V. Brempt (b) | Open | 1e Uitmuntend |
25-04-04 | Goes | Nederland | L. Yonstenk-Schenk | Open | 3e Uitmuntend |
26-06-04 | Genk | Belgie | Mr. Jc. Klein (fr) | Open | 4e Uitmuntend |
10-07-04 | La Louviere | Belgie | Mr. Jc. Klein (fr) | Open | 2e Uitmuntend, RES.CAC |
18-07-04 | Schifflange | Luxemburg | J. V. Den Berg (nl) | Open | 1e Uitmuntend, CAC |
25-07-04 | Luik | Belgie | E. De Winne (b) | Open | 3e Uitmuntend |
21-08-04 | Mechelen | Belgie | Y. Drouillard (fr) | Open | 3e Uitmuntend |
29-08-04 | Chaulnes | Frankrijk | Mr. Jc. Klein (fr) | Open | 1e Uitmuntend, CAC, BOB |
3e in rasgroep 9 | |||||
04-09-04 | Luxemburg | Luxemburg | M. Heine (d) | Open | 4e Uitmuntend |
12-09-04 | Leipzig | Duitsland | M. Heine (d) | Open | Uitmuntend |
25-09-04 | Maastricht | Nederland | N. Tarbit (gb) | Open | 3e Uitmuntend |
02-10-04 | Charlerois | Belgie | Mevr. V. Brempt (b) | Open | 1e Uitmuntend, CAC, CACIB |
BOB | |||||
09-10-04 | Zwolle | Nederland | Hr. Williams (nl) | Open | 1e Uitmuntend, CAC, CACIB |
BOS | |||||
17-10-04 | Dortmund, World | Duitsland | I. Hess (d) | Open | 5e Uitmuntend |
Winnershow | |||||
07-11-04 | Metz | Frankrijk | Mevr. Assenmacher | Open | 2e Uitmuntend, RES.CAC |
13-11-04 | Kortrijk | Frankrijk | Mevr. E. Bolt | Open | Uitmuntend |
27-11-04 | Winner | Nederland | Mevr. Zwaartman | Open | Zeer Goed |
Amsterdam |